商委委职业技能提升2班结业考试成绩公示
日期:2020/8/14 16:51 点击数:896
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业工种 | 公共课 | 理论课 | 实作课 | 证书类型 |
| 1 | 向美周 | 女 | 22 | 中式烹调师 | 66 | 76 | 68 | 职业资格证书 |
| 2 | 张定梅 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 66 | 69 | 72 | 职业资格证书 |
| 3 | 王文美 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 67 | 72 | 66 | 职业资格证书 |
| 4 | 周小群 | 女 | 56 | 中式烹调师 | 66 | 75 | 65 | 职业资格证书 |
| 5 | 朱云之 | 女 | 49 | 中式烹调师 | 63 | 60 | 63 | 职业资格证书 |
| 6 | 杨世全 | 男 | 55 | 中式烹调师 | 65 | 60 | 69 | 职业资格证书 |
| 7 | 陈林 | 男 | 28 | 中式烹调师 | 70 | 64 | 72 | 职业资格证书 |
| 8 | 邓仁凤 | 女 | 50 | 中式烹调师 | 62 | 63 | 70 | 职业资格证书 |
| 9 | 薛凤翠 | 女 | 48 | 中式烹调师 | 60 | 65 | 60 | 职业资格证书 |
| 10 | 王成琼 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 75 | 61 | 72 | 职业资格证书 |
| 11 | 陈敏 | 女 | 52 | 中式烹调师 | 63 | 63 | 65 | 职业资格证书 |
| 12 | 王兴芬 | 女 | 36 | 中式烹调师 | 65 | 69 | 64 | 职业资格证书 |
| 13 | 余国秀 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 65 | 69 | 62 | 职业资格证书 |
| 14 | 王光秀 | 女 | 51 | 中式烹调师 | 72 | 73 | 65 | 职业资格证书 |
| 15 | 彭成美 | 男 | 45 | 中式烹调师 | 69 | 77 | 68 | 职业资格证书 |
| 16 | 林蒙 | 女 | 53 | 中式烹调师 | 69 | 61 | 70 | 职业资格证书 |
| 17 | 李明芳 | 女 | 54 | 中式烹调师 | 76 | 63 | 70 | 职业资格证书 |
| 18 | 吕仁芬 | 女 | 19 | 中式烹调师 | 63 | 66 | 72 | 职业资格证书 |
| 19 | 蔡雪琼 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 67 | 66 | 72 | 职业资格证书 |
| 20 | 王继芳 | 女 | 58 | 中式烹调师 | 68 | 67 | 70 | 职业资格证书 |
| 21 | 王宪术 | 女 | 48 | 中式烹调师 | 63 | 66 | 67 | 职业资格证书 |
| 22 | 谭发英 | 女 | 50 | 中式烹调师 | 60 | 63 | 68 | 职业资格证书 |
| 23 | 李福贵 | 女 | 50 | 中式烹调师 | 72 | 65 | 65 | 职业资格证书 |
| 24 | 查艳 | 女 | 50 | 中式烹调师 | 70 | 70 | 62 | 职业资格证书 |
| 25 | 郭晓容 | 女 | 53 | 中式烹调师 | 60 | 62 | 70 | 职业资格证书 |
| 26 | 刘少怀 | 女 | 55 | 中式烹调师 | 72 | 60 | 70 | 职业资格证书 |
| 27 | 黄卫明 | 女 | 49 | 中式烹调师 | 65 | 75 | 68 | 职业资格证书 |
| 28 | 伍修蓉 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 64 | 63 | 70 | 职业资格证书 |
| 29 | 胡兴祝 | 女 | 35 | 中式烹调师 | 62 | 65 | 69 | 职业资格证书 |
| 30 | 薛玉兰 | 女 | 52 | 中式烹调师 | 65 | 65 | 72 | 职业资格证书 |
| 31 | 查菊刚 | 女 | 38 | 中式烹调师 | 68 | 72 | 72 | 职业资格证书 |
| 32 | 彭显财 | 男 | 44 | 中式烹调师 | 70 | 69 | 70 | 职业资格证书 |
| 33 | 贾云辉 | 女 | 57 | 中式烹调师 | 70 | 69 | 75 | 职业资格证书 |
| 34 | 张尧军 | 女 | 53 | 中式烹调师 | 72 | 76 | 68 | 职业资格证书 |
| 35 | 宋家书 | 女 | 47 | 中式烹调师 | 72 | 63 | 70 | 职业资格证书 |
| 36 | 张树美 | 女 | 50 | 中式烹调师 | 70 | 67 | 65 | 职业资格证书 |
| 37 | 朱兴英 | 女 | 31 | 中式烹调师 | 67 | 68 | 68 | 职业资格证书 |
| 38 | 刘大慈 | 女 | 52 | 中式烹调师 | 68 | 63 | 72 | 职业资格证书 |
| 39 | 钱直和 | 男 | 50 | 中式烹调师 | 65 | 60 | 66 | 职业资格证书 |
| 40 | 杨芳 | 女 | 54 | 中式烹调师 | 62 | 64 | 65 | 职业资格证书 |
| 41 | 李贵凤 | 女 | 49 | 中式烹调师 | 70 | 71 | 63 | 职业资格证书 |
| 42 | 薛登萍 | 女 | 34 | 中式烹调师 | 70 | 67 | 69 | 职业资格证书 |
| 43 | 沈家平 | 男 | 42 | 中式烹调师 | 68 | 63 | 72 | 职业资格证书 |
| 44 | 李世培 | 女 | 55 | 中式烹调师 | 70 | 70 | 70 | 职业资格证书 |
| 45 | 蒋桂芳 | 女 | 53 | 中式烹调师 | 65 | 67 | 60 | 职业资格证书 |
| 46 | 胡兰英 | 女 | 19 | 中式烹调师 | 68 | 63 | 72 | 职业资格证书 |
| 47 | 邹祖珍 | 女 | 28 | 中式烹调师 | 72 | 65 | 65 | 职业资格证书 |
| 48 | 王蜀琴 | 女 | 28 | 中式烹调师 | 66 | 66 | 64 | 职业资格证书 |
| 49 | 陈华琼 | 女 | 48 | 中式烹调师 | 65 | 60 | 62 | 职业资格证书 |
| 50 | 徐连翠 | 女 | 30 | 中式烹调师 | 63 | 62 | 65 | 职业资格证书 |







